Cargos y profesionales: qué hace cada uno
Regla
Un cargo es accountability. Un profesional externo aporta una competencia. En una microempresa una persona puede cubrir varios roles, pero las responsabilidades no desaparecen.
| Rol/profesional | Responsabilidad principal | Entregables |
|---|---|---|
| Accionistas/socios | Capital, decisiones reservadas, gobierno | actas, acuerdos, aportes |
| Directorio/Consejo | supervisión, estrategia, riesgos | decisiones, revisión de gerencia |
| CEO/Gerente General | resultado total y cumplimiento | estrategia, presupuesto, accountability |
| COO | operación end-to-end | SOP, capacidad, calidad, continuidad |
| CFO/Finanzas | caja, financiación, control | cash forecast, presupuesto, KPIs |
| Tesorero | pagos, bancos, liquidez diaria | conciliaciones, programación de pagos |
| Contador | contabilidad y declaraciones | cierres, F29/F22/DJ, libros |
| Asesor tributario | estructura y contingencias | opiniones, planificación, defensa técnica |
| Abogado corporativo | sociedad, gobierno, contratos complejos | estatutos, pactos, actas |
| Abogado laboral | relaciones de trabajo | contratos, políticas, litigios |
| Abogado IP | marca, patentes, licencias | solicitudes, contratos de PI |
| Abogado privacidad | datos personales | bases legales, avisos, contratos |
| DPO/Encargado privacidad | gobierno de datos | inventario, derechos, incidentes |
| CTO | tecnología y arquitectura | roadmap, disponibilidad, proveedores |
| CISO/vCISO | riesgo de seguridad | controles, incident response, auditoría |
| Responsable IA | uso seguro y trazable de IA | inventario modelos, controles, evaluación |
| Product Manager | problema/valor/roadmap | discovery, priorización, métricas |
| Ventas/CRO | ingresos y pipeline | forecast, CRM, cierres |
| Marketing/CMO | demanda y marca | campañas, contenido, atribución |
| Customer Success | adopción/retención | health score, renovaciones |
| RRHH/People | ciclo de vida laboral | contratos, onboarding, desempeño |
| Payroll | cálculo remuneraciones | liquidaciones, cotizaciones, respaldos |
| Prevencionista | riesgos laborales | matriz IPER, plan preventivo, capacitación |
| Comité Paritario | participación preventiva cuando corresponda | actas, inspecciones, acuerdos |
| Compliance Officer | sistema de cumplimiento | matriz, monitoreo, canal denuncias |
| Encargado Prevención Delitos | modelo Ley 20.393 | controles, reportes, mejora |
| Oficial de Cumplimiento UAF | LA/FT para sujeto obligado | KYC, ROS/ROE, registros, capacitación |
| Auditor interno | assurance independiente | plan y reportes de auditoría |
| Auditor externo | opinión/validación según necesidad | estados/revisión |
| Compras/Procurement | proveedores, costo, riesgo | homologación, OC, contratos |
| Logística | almacenamiento y entrega | inventario, OTIF, trazabilidad |
| Calidad | conformidad y mejora | controles, CAPA, registros |
| Arquitecto/Ingeniero | diseño técnico regulado | planos, memorias, firmas |
| Especialista sanitario | cumplimiento sanitario | layout, procesos, expediente |
| Instalador autorizado SEC | instalaciones reguladas | declaraciones/certificados |
| Agente de Aduanas | despacho cuando corresponda | declaraciones y documentación |
| Ejecutivo bancario | relación financiera | cuenta, productos, KYC |
| Corredor de seguros | transferencia de riesgo | pólizas, renovaciones, siniestros |
Escalamiento orientativo
1–3 personas
Fundador cubre CEO/ventas/producto; externaliza contador y asesoría legal puntual.
4–15
Separar operación, ventas, administración/finanzas y liderazgo técnico.
16–50
Formalizar RRHH, control financiero, seguridad, calidad/compliance según riesgo.
50+
Diseñar gobierno, auditoría, controles, especialización y sucesión.
Nunca tercerizar la comprensión
Se puede tercerizar la ejecución, pero la gerencia debe entender:
- cuánto efectivo hay;
- qué impuestos vencen;
- quién puede obligar a la empresa;
- qué datos críticos trata;
- qué permisos sostienen la operación;
- qué contrato concentra riesgo;
- qué persona/proveedor es punto único de falla.