📚 Actividades por asignatura
Las actividades marcadas como transversales sirven en cualquier asignatura; el resto declara el campo donde tiene sentido aplicarlas.
Generado por
scripts/generar_actividades.pydesdemanifests/pedagogia/. No editar a mano.
Artes
3 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-005 | ACT-005 · Objeto del territorio | 30 min | Grupo completo |
ACT-029 | ACT-029 · Práctica deliberada de un solo aspecto | 30 min | Grupos pequeños |
ACT-047 | ACT-047 · Evaluación de desempeño con público | 60 min | Individual |
Ciencias
9 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-003 | ACT-003 · Mapa de errores esperados | 15 min | Parejas |
ACT-005 | ACT-005 · Objeto del territorio | 30 min | Grupo completo |
ACT-009 | ACT-009 · Historia del problema | 12 min | Grupo completo |
ACT-014 | ACT-014 · Del texto al esquema | 25 min | Parejas |
ACT-019 | ACT-019 · Traducción entre representaciones | 20 min | Parejas |
ACT-023 | ACT-023 · Práctica entremezclada | 25 min | Individual |
ACT-025 | ACT-025 · Del ejemplo resuelto al problema | 30 min | Individual |
ACT-033 | ACT-033 · Debate con cambio de posición | 45 min | Grupos pequeños |
ACT-040 | ACT-040 · Problema con datos repartidos | 40 min | Grupos pequeños |
Ciencias sociales
3 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-017 | ACT-017 · Ficha de fuente | 25 min | Grupos pequeños |
ACT-033 | ACT-033 · Debate con cambio de posición | 45 min | Grupos pequeños |
ACT-040 | ACT-040 · Problema con datos repartidos | 40 min | Grupos pequeños |
Educación física
1 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-029 | ACT-029 · Práctica deliberada de un solo aspecto | 30 min | Grupos pequeños |
Historia
6 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-003 | ACT-003 · Mapa de errores esperados | 15 min | Parejas |
ACT-005 | ACT-005 · Objeto del territorio | 30 min | Grupo completo |
ACT-009 | ACT-009 · Historia del problema | 12 min | Grupo completo |
ACT-014 | ACT-014 · Del texto al esquema | 25 min | Parejas |
ACT-017 | ACT-017 · Ficha de fuente | 25 min | Grupos pequeños |
ACT-033 | ACT-033 · Debate con cambio de posición | 45 min | Grupos pequeños |
Lenguaje
7 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-005 | ACT-005 · Objeto del territorio | 30 min | Grupo completo |
ACT-014 | ACT-014 · Del texto al esquema | 25 min | Parejas |
ACT-017 | ACT-017 · Ficha de fuente | 25 min | Grupos pequeños |
ACT-024 | ACT-024 · Lectura repetida cronometrada | 15 min | Parejas |
ACT-029 | ACT-029 · Práctica deliberada de un solo aspecto | 30 min | Grupos pequeños |
ACT-033 | ACT-033 · Debate con cambio de posición | 45 min | Grupos pequeños |
ACT-050 | ACT-050 · Medición breve repetible | 5 min | Individual |
Matemática
7 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-003 | ACT-003 · Mapa de errores esperados | 15 min | Parejas |
ACT-009 | ACT-009 · Historia del problema | 12 min | Grupo completo |
ACT-019 | ACT-019 · Traducción entre representaciones | 20 min | Parejas |
ACT-023 | ACT-023 · Práctica entremezclada | 25 min | Individual |
ACT-025 | ACT-025 · Del ejemplo resuelto al problema | 30 min | Individual |
ACT-040 | ACT-040 · Problema con datos repartidos | 40 min | Grupos pequeños |
ACT-050 | ACT-050 · Medición breve repetible | 5 min | Individual |
Orientación
4 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-037 | ACT-037 · Consejo de curso con acta | 40 min | Grupo completo |
ACT-053 | ACT-053 · Acuerdo de curso construido | 45 min | Grupo completo |
ACT-057 | ACT-057 · Reparación en vez de disculpa | 20 min | Grupos pequeños |
ACT-059 | ACT-059 · Bitácora de la semana difícil | 10 min | Individual |
Tecnología
2 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-009 | ACT-009 · Historia del problema | 12 min | Grupo completo |
ACT-019 | ACT-019 · Traducción entre representaciones | 20 min | Parejas |
Todas
48 actividades.
Técnico-profesional
6 actividades.
| Código | Actividad | Duración | Agrupamiento |
|---|---|---|---|
ACT-014 | ACT-014 · Del texto al esquema | 25 min | Parejas |
ACT-023 | ACT-023 · Práctica entremezclada | 25 min | Individual |
ACT-025 | ACT-025 · Del ejemplo resuelto al problema | 30 min | Individual |
ACT-029 | ACT-029 · Práctica deliberada de un solo aspecto | 30 min | Grupos pequeños |
ACT-040 | ACT-040 · Problema con datos repartidos | 40 min | Grupos pequeños |
ACT-047 | ACT-047 · Evaluación de desempeño con público | 60 min | Individual |
← Volver al banco de actividades · Índice del programa · Rutas por rol