Currículo#
24 partes, 336 clases y un caso persistente. Cada clase sigue el estándar clase-profunda-v2: conceptos con definición operacional, método, medición, caso, límites, evaluación y fuentes verificables.
Caso persistente#
Ruta Andina SpA — Empresa chilena que vende una plataforma de agendamiento, pagos y CRM ligero para pymes de servicios (peluquerías, talleres, centros médicos pequeños, estudios contables). Tiene tres líneas de ingreso: suscripción SaaS (CLP 39.000 a CLP 199.000 mensuales por local), venta de hardware complementario por e-commerce y marketplace, y contratos anuales con municipios y corporaciones para digitalizar atención de público.
Estado inicial: 18 meses de operación, 240 cuentas activas, ARR aproximado de CLP 610 millones, churn mensual de 3,4 %, equipo comercial de 6 personas, CAC mixto de CLP 310.000 y un CRM con datos incompletos. El directorio pide duplicar ingresos en 18 meses sin duplicar el gasto comercial.
Restricciones: Presupuesto de marketing y ventas acotado, un solo analista de datos compartido, obligación de cumplir la Ley 19.496 del consumidor y de prepararse para la Ley 21.719 de datos personales, y un competidor regional con más capital.
Partes#
| # | Parte | Nivel | Clases | Artefacto |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Marketing y ventas: fundamentos del sistema comercial | Fundamentos | 14 | mapa del sistema comercial con supuestos, métricas y puntos de fuga |
| 02 | Cliente y comportamiento del consumidor | Fundamentos | 14 | expediente de cliente con ICP, unidad de decisión, journey y fricciones priorizadas |
| 03 | Investigación de mercados e inteligencia competitiva | Fundamentos | 14 | informe de oportunidad de mercado con método, muestra, límites y decisión recomendada |
| 04 | Segmentación, targeting y posicionamiento | Fundamentos | 14 | arquitectura STP con criterios de atractivo, accesibilidad y declaración de posicionamiento probada |
| 05 | Producto, oferta y propuesta de valor | Oferta comercial | 14 | oferta lista para vender con propuesta de valor, alcance, garantía y prueba de concepto |
| 06 | Marca, branding y comunicación estratégica | Oferta comercial | 14 | brand book mínimo viable con activos distintivos, promesa y sistema de medición |
| 07 | Pricing y monetización | Oferta comercial | 14 | arquitectura de monetización con métrica de cobro, planes, price fences y política de descuentos |
| 08 | Fundamentos profesionales de ventas | Venta | 14 | playbook comercial con etapas, criterios de salida, guiones y materiales |
| 09 | Venta consultiva y B2B compleja | Venta | 14 | deal review completo con mapa de cuenta, criterios de decisión y plan mutuo |
| 10 | Negociación comercial | Venta | 14 | carpeta de negociación con BATNA, ZOPA, concesiones planificadas y acuerdo documentado |
| 11 | Prospección y generación de demanda | Venta | 14 | sistema de prospección con listas, secuencias multicanal, mensajes y métricas por etapa |
| 12 | Marketing digital y adquisición | Adquisición | 14 | plan de adquisición digital con arquitectura de sitio, canales, medición y auditoría inicial |
| 13 | Contenido, copywriting y comunicación persuasiva | Adquisición | 14 | sistema editorial con pilares, calendario, guía de estilo y piezas probadas |
| 14 | Publicidad y performance marketing | Adquisición | 14 | plan de performance con estructura de campañas, presupuestos, medición y salvaguardas |
| 15 | E-commerce y marketplaces | Adquisición | 14 | simulación de tienda rentable con catálogo, checkout, costos y plan postventa |
| 16 | CRM, pipeline y sales operations | Operación de ingresos | 14 | diseño de sales operations con pipeline, criterios de etapa, forecast y gobierno de datos |
| 17 | Marketing automation y revenue operations | Operación de ingresos | 14 | operating model de RevOps con lifecycle, scoring, SLA, integraciones y observabilidad |
| 18 | Customer experience, success y fidelización | Operación de ingresos | 14 | sistema de retención y expansión con onboarding, health score, renovación y advocacy |
| 19 | Growth marketing y growth engineering | Crecimiento y analítica | 14 | growth model con North Star, bucles, backlog priorizado y resultados de experimentos |
| 20 | Analítica comercial y marketing science | Crecimiento y analítica | 14 | caso analítico integral con árbol de métricas, cohortes, incrementalidad y dashboard ejecutivo |
| 21 | IA aplicada a marketing, ventas y servicio | IA y expansión | 14 | operating model humano-IA con casos de uso, evaluaciones, guardrails y registro de incidentes |
| 22 | Go-to-market, canales y expansión | IA y expansión | 14 | plan GTM completo con beachhead, movimiento comercial, canales, economía y plan de lanzamiento |
| 23 | Dirección comercial: CMO, VP Sales y CRO | Dirección y Capstone | 14 | operating system del CRO con estructura, plan, cadencia, incentivos y reporte al directorio |
| 24 | Empresa real, regulación y Capstone | Dirección y Capstone | 14 | Capstone completo: empresa, evidencia, números, cumplimiento y defensa ejecutiva |
Cómo estudiar una clase#
- Responde la pregunta rectora antes de leer: fuerza la recuperación previa.
- Lee el desarrollo y completa la tabla
hecho / inferencia / supuesto / decisión. - Construye la ficha de medición de la clase.
- Resuelve el caso ejecutivo con dos alternativas reales.
- Guarda la evidencia en
evidence/con la convención indicada en la clase. - Aprueba la evaluación con 80 % o más antes de avanzar.