Capstone — Empresa comercial completa#
El Capstone integra las 24 partes del programa en una operación comercial defendible ante un panel que revisará números, evidencia y cumplimiento normativo.
Opciones de alcance#
| Opción | Descripción | Cuándo elegirla |
|---|---|---|
| A. Empresa propia | Operación real con datos propios | Si ya existe un negocio en marcha |
| B. Simulación persistente | Ruta Andina SpA con los datos sintéticos del repositorio | Si no hay operación propia |
| C. Proyecto de terceros | Empresa real con autorización escrita | Si existe acuerdo formal y datos disponibles |
En cualquier opción debe declararse explícitamente qué datos son reales y cuáles simulados.
Componentes obligatorios#
| # | Componente | Clase de referencia |
|---|---|---|
| 01 | Diseño de la empresa del Capstone | 24.01 |
| 02 | Selección de mercado y problema | 24.02 |
| 03 | Investigación con evidencia | 24.03 |
| 04 | Oferta y pricing del Capstone | 24.04 |
| 05 | Marca y activos comerciales | 24.05 |
| 06 | Go-to-market del Capstone | 24.06 |
| 07 | Campaña de adquisición | 24.07 |
| 08 | Prospección y ventas del Capstone | 24.08 |
| 09 | CRM y pipeline del Capstone | 24.09 |
| 10 | Customer Success del Capstone | 24.10 |
| 11 | Dashboard financiero-comercial | 24.11 |
| 12 | Cumplimiento normativo en Chile | 24.12 |
| 13 | Defensa ejecutiva | 24.13 |
| 14 | Retrospectiva y portafolio profesional | 24.14 |
Criterios de evaluación (100 puntos)#
| Bloque | Puntos | Qué se evalúa |
|---|---|---|
| Diagnóstico y elección de mercado | 15 | Problema verificado, cliente accesible, capacidad de servir |
| Oferta, precio y economía unitaria | 20 | Coherencia entre valor, precio y costo real de servir |
| Go-to-market y adquisición | 15 | Movimiento coherente con el ticket y economía verificable |
| Sistema comercial y operación | 15 | Proceso ejecutable por otra persona, CRM coherente |
| Retención y expansión | 10 | Onboarding conectado con la promesa comercial |
| Analítica y tablero | 10 | Cifras trazables y aritméticamente coherentes |
| Cumplimiento normativo chileno | 10 | Obligaciones traducidas a requisitos de diseño |
| Defensa ejecutiva | 5 | Argumentos sostenidos en evidencia y límites reconocidos |
Aprobación: 80/100 y ningún bloque bajo el 60 % de su puntaje. El bloque de cumplimiento normativo es eliminatorio: una operación que infringe la Ley 19.496 o la normativa de datos personales no se aprueba aunque el resto sea excelente.
Calendario sugerido (8 semanas)#
| Semana | Foco | Hito verificable |
|---|---|---|
| 1 | Alcance, mercado y problema | Documento de alcance con criterio de suficiencia |
| 2 | Investigación con evidencia | Ocho entrevistas documentadas y revisión de fuentes |
| 3 | Oferta y pricing | Arquitectura de precios con economía unitaria |
| 4 | Marca y activos comerciales | Activos con prueba de uso superada |
| 5 | Go-to-market y campaña | Plan con presupuesto, medición y umbrales |
| 6 | Sistema comercial y CRM | Proceso ejecutable y modelo de datos coherente |
| 7 | Retención, analítica y cumplimiento | Tablero coherente y verificación normativa |
| 8 | Defensa y portafolio | Presentación ejecutiva y portafolio documentado |
Reglas de integridad#
- Toda cifra debe poder rastrearse hasta su fuente.
- Todo dato de terceros requiere autorización escrita.
- Toda norma citada debe verificarse en su fuente oficial vigente.
- Todo uso de IA debe declararse, indicando qué se generó y cómo se verificó.
Ver la lista completa en CHECKLIST.md.