data/caso.json;evt-001–evt-010;afirmación · evidencia · inferencia · alternativa · límite;| Dimensión | Puntos | Evidencia de dominio |
|---|---|---|
| Procedencia y timeline | 15 | hash, UTC, fuentes y orden sin inventar causalidad |
| Identidad del activo y del origen | 20 | usa red + ID, dominio y canales independientes |
| Cuenta e ingeniería social | 15 | diferencia imitación, influencer falso y account takeover |
| Autorización de wallet | 20 | separa conexión, firma, approval, spender y transferencia |
| Hipótesis alternativas | 10 | distingue seed theft, endpoint y drainer con límites |
| Rug pull y riesgo | 10 | trata LV-002 como caso separado y no infiere desde el precio |
| Respuesta y verificación | 10 | acciones condicionadas, preservación y criterios de cierre |
Umbral: 75/100 y ningún cero en identidad del activo, autorización de wallet o razonamiento probatorio. Afirmar que una conexión sin cambio de estado drenó activos obliga a corregir la entrega.