Código: PT0-002 · Proveedor: CompTIA · Nivel: Intermedio (ofensivo) · Página oficial
⬅️ Volver al índice de certificaciones
Certificación de pruebas de penetración: planificación, recon, ataques, herramientas y reporte. El programa la cubre muy bien.
█████████░ 91.0% — suma ponderada por dominio (pesos oficiales del examen).
| Dominio del examen | Peso | Partes del programa | Cobertura | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Planning and Scoping | 14% | Parte 3 | 92% | Reglas de engagement, alcance y contratos (clases 066-067). |
| Information Gathering & Vulnerability Scanning | 22% | Parte 1, 3, 12, 17 | 92% | Nmap, enumeración, gestión de vulnerabilidades (clase 318), OSINT. |
| Attacks and Exploits | 30% | Parte 4, 5, 7 | 90% | Web, binarios, Active Directory, movimiento lateral. |
| Reporting and Communication | 18% | Parte 3, 17 | 90% | Reporte profesional, CVSS y comunicación a audiencias (clases 085, 321). |
| Tools and Code Analysis | 16% | Parte 0, 5, 17 | 92% | Scripting, análisis de binarios y de código, automatización (clases 323, 330). |
| Total ponderado | 100% | 91% |
Consolida herramientas y análisis de código con los labs appsec-web, appsec-code y red-team-ad.
Sigue la ruta 'Pentester' (partes 0,1,3,4,5,12). Ver rutas por rol y la Parte 16 — preparación de certificaciones.
⚠️ Mapeo orientativo, no avalado por el proveedor. La cobertura del temario no garantiza aprobar: las certificaciones prácticas requieren laboratorios y experiencia.