Código: CS0-003 · Proveedor: CompTIA · Nivel: Intermedio (defensivo) · Página oficial
⬅️ Volver al índice de certificaciones
Analista de ciberseguridad: operaciones de seguridad, gestión de vulnerabilidades e incident response. Alineado con la ruta Blue Team.
█████████░ 92.0% — suma ponderada por dominio (pesos oficiales del examen).
| Dominio del examen | Peso | Partes del programa | Cobertura | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Security Operations | 33% | Parte 1, 6, 8, 17 | 92% | SIEM, detección, threat intelligence operacional y hardening (clases 322, 324). |
| Vulnerability Management | 30% | Parte 3, 11, 17 | 92% | Ciclo de VM con CVSS/EPSS/KEV y SLAs (clase 318). |
| Incident Response and Management | 20% | Parte 9, 17 | 92% | Ciclo NIST/SANS, forense de memoria y malware para IR (clases 325-326). |
| Reporting and Communication | 17% | Parte 3, 8, 17 | 92% | Comunicación y reporte para analistas y stakeholders (clase 321). |
| Total ponderado | 100% | 92% |
La gestión de vulnerabilidades se toca en varias partes; conviene un repaso integrado (Parte 11 clase 245).
Sigue la ruta 'Analista SOC / Blue Team' (partes 0,1,6,8,9). Ver rutas por rol y la Parte 16 — preparación de certificaciones.
⚠️ Mapeo orientativo, no avalado por el proveedor. La cobertura del temario no garantiza aprobar: las certificaciones prácticas requieren laboratorios y experiencia.