Proyecto integrador: Cartera simulada con bitácora
De qué se trata
Este proyecto construye y sigue una cartera durante varios periodos, con datos sintéticos y sin dinero real. Lo que se evalúa no es el resultado.
Se evalúa el proceso, y para poder evaluarlo hace falta una bitácora: cada decisión con su fecha, su razón y la información que había en ese momento. Sin ella, al final es imposible distinguir una buena decisión que salió mal de una mala que salió bien, y las dos existen en cualquier periodo.
El proyecto debe identificar al menos una decisión que salió bien y fue un error de proceso. Si no aparece ninguna, casi siempre significa que la bitácora se escribió al final.
Contexto
Una persona con el perfil definido en el laboratorio 1 quiere construir una cartera y seguirla durante ocho periodos. El universo de instrumentos es sintético y la información de cada periodo llega con el rezago con el que llega en la realidad.
Alcance
| Incluido | Excluido |
|---|---|
| Perfil, política y asignación estratégica | Dinero real de ningún tipo |
| Selección de instrumentos sintéticos | Recomendación de instrumentos reales |
| Costos explícitos, implícitos y de comportamiento | Proyección de rentabilidades |
| Bitácora y atribución del resultado | Asesoría de inversión |
| Política de rebalanceo con bandas | Datos de mercado no verificables |
Entregables
| # | Entregable | Qué debe contener |
|---|---|---|
| 1 | Política de inversión | Las tres dimensiones del perfil, la pérdida máxima aceptable y el horizonte |
| 2 | Asignación estratégica | Con cada peso justificado y derivado del perfil |
| 3 | Selección de instrumentos | Con las variables que decidieron cada elección |
| 4 | Costo total de propiedad | Explícitos, implícitos y fiscales, a horizonte largo |
| 5 | Bitácora | Cada decisión con fecha, razón e información disponible entonces |
| 6 | Política de rebalanceo | Bandas justificadas por volatilidad y costo |
| 7 | Atribución del resultado | Asignación, selección y sincronización, separadas |
| 8 | Evaluación de proceso | Al menos una decisión correcta por suerte, identificada |
Rúbrica
| Criterio | Puntos | Qué se valora |
|---|---|---|
| Bitácora completa y contemporánea | 25 | Escrita en el momento, no al final |
| Asignación derivada del perfil | 20 | En ese orden |
| Costos completos | 15 | Las tres clases |
| Atribución del resultado | 15 | Separada en sus tres fuentes |
| Evaluación de proceso | 15 | Decisiones juzgadas por cómo se tomaron |
| Disciplina de rebalanceo | 10 | Según la política, no la intuición |
Total: 100 puntos. Aprobación: 70.
Restricciones
- No se invierte dinero real en ninguna parte del proyecto.
- No se recomiendan instrumentos ni entidades reales.
- Todas las series y todos los instrumentos son sintéticos y están declarados.
- No se proyectan rentabilidades futuras.
- La bitácora se escribe en el momento de decidir, no al cerrar el proyecto.
Aviso
Material docente. No constituye asesoría de inversión. La cartera es una simulación con datos sintéticos y sus resultados no son indicativos de ningún mercado real.