Índice de Documentación#
Versión: 1.4 Estado: 🟢 Activo Uso recomendado: 📍 Empieza aquí si no sabes qué documento abrir primero
🧭 Cómo usar este índice#
Cada bloque agrupa documentos por necesidad real. La columna Abrir existe para que la navegación sea directa también desde GitHub.
🚀 Inicio y operación#
| Documento | Audiencia | Qué resuelve | Abrir |
|---|---|---|---|
| README | Todos | Portada principal, estado del workspace y rutas recomendadas | Abrir |
| Beginner Guide | Principiantes | Introducción para novatos y orden de aprendizaje | Abrir |
| Install Guide | Todos | Instalación, requisitos y arranque del entorno | Abrir |
| Requirements | Todos | Requisitos mínimos y recomendados del host y de Docker | Abrir |
| Environment Setup | Operadores | Preparación del equipo, Docker Desktop y orden de arranque | Abrir |
| User Manual | Usuarios del workspace | Uso diario del panel y operación por casos | Abrir |
| Dashboard Setup | Dev / DevOps | Arquitectura y operación del panel 9090 | Abrir |
| Operating Modes | Todos | Modos de uso según capacidad del equipo | Abrir |
| Runbook | Operadores | Arranque, apagado y respuesta operativa rápida | Abrir |
🏗️ Arquitectura y referencia técnica#
| Documento | Audiencia | Qué resuelve | Abrir |
|---|---|---|---|
| Architecture | Técnico | Arquitectura general del repositorio | Abrir |
| Technical Specs | Técnico | Stacks, puertos y contratos principales | Abrir |
| System Specs | Ejecutivo / técnico | Vista corta de componentes y capacidades | Abrir |
| Labs Catalog | Todos | Rol narrativo de los 12 labs | Abrir |
| Labs Runtime Reference | Operadores | Imágenes, tamaños y requisitos por lab | Abrir |
| File Architecture | Técnico | Mapa de carpetas y responsabilidades | Abrir |
| Tooling | Técnico | Herramientas de runtime y desarrollo | Abrir |
| Compatibility | Operadores | Compatibilidad por sistema operativo, puertos y modos | Abrir |
| Glossary | Principiantes | Términos base del workspace y Docker | Abrir |
🪟 Distribución Windows#
| Documento | Audiencia | Qué resuelve | Abrir |
|---|---|---|---|
| Windows Installer | Usuarios Windows, maintainers | Instalación, build, componentes, firma digital y troubleshooting | Abrir |
| GitHub Releases Distribution | Maintainers | Estrategia de distribución sin binarios en el repo | Abrir |
| Technical Audit | Técnico | Diagnóstico del repo, hallazgos y correcciones aplicadas | Abrir |
🤖 Automatización con Claude Code#
Los siguientes skills de Claude Code están disponibles para automatizar tareas frecuentes del proyecto. Se activan automáticamente al describir la tarea en lenguaje natural dentro de Claude Code.
| Skill | Qué hace | Frases que lo activan |
|---|---|---|
docker-labs-release | Flujo completo de release: bump de versión, commit, tag, push a GitHub y reporte de la URL de CI | "haz un release", "bump version", "nueva versión", "publicar v1.x" |
docker-labs-status | Estado completo: contenedores, health HTTP, último build de CI, versión y commits recientes | "estado de docker-labs", "qué está corriendo", "cómo va el proyecto", "health check" |
Ver sección Skills de automatización en DEVELOPING.md para más detalle.
📈 Estado, release y gobernanza#
| Documento | Audiencia | Qué resuelve | Abrir |
|---|---|---|---|
| Project Status | Todos | Estado consolidado y áreas en evolución | Abrir |
| Platform Roadmap | Todos | Dirección futura del workspace | Abrir |
| Changelog | Todos | Historial de cambios relevantes | Abrir |
| Release Guide | Maintainers | Checklist de release y coherencia editorial | Abrir |
| Killed Practices | Técnico / liderazgo | Prácticas y decisiones que el proyecto evita | Abrir |
| Security | DevSecOps | Política de seguridad y reporte responsable | Abrir |
| Contributing | Colaboradores | Flujo de contribución y colaboración | Abrir |
| Code of Conduct | Comunidad | Normas de convivencia del proyecto | Abrir |
| Support | Maintainers | Soporte y criterios de ayuda | Abrir |
| Developing | Devs | Guía para extender y mantener el repo | Abrir |
👀 Evaluación externa#
| Documento | Audiencia | Qué resuelve | Abrir |
|---|---|---|---|
| Recruiter Guide | Reclutadores / managers | Lectura rápida para evaluar valor de portafolio y madurez técnica | Abrir |