Microsoft Certified: Azure Database Administrator Associate
Código: DP-300 · Proveedor: Microsoft · Nivel: Intermedio · Renovación: anual · Página oficial · Temario oficial
⬅️ Volver al índice de certificaciones
La credencial más directa para el rol de operación: planificación, seguridad, monitorización, automatización y alta disponibilidad sobre SQL Server y Azure SQL. Su temario es, casi punto por punto, la Parte 11 de este programa más partes de la 07, la 08 y la 09.
📊 Cobertura del programa: 70 %
███████░░░ 69.9 % — media ponderada por el peso oficial de cada dominio.
Método: Se listan las subáreas oficiales del temario y se marca cuáles cubre el programa y con qué clases. La cobertura del dominio es subáreas cubiertas / subáreas totales, y el total es la media ponderada por el peso oficial del dominio. Es una medición, no una opinión.
El proveedor publica los pesos como rangos; se usa el punto medio de cada uno y se normaliza dividiendo por su suma real (102.5) en vez de por cien.
| Dominio del examen | Peso oficial | Base del cálculo | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Plan and implement data platform resources | 15–20% | 2 de 3 subáreas | 67 % |
| Implement a secure environment | 20–25% | 2 de 3 subáreas | 67 % |
| Monitor, configure, and optimize database resources | 20–25% | 3 de 3 subáreas | 100 % |
| Configure and manage automation of tasks | 15–20% | 0 de 3 subáreas | 0 % |
| Plan and configure a high availability and disaster recovery (HA/DR) environment | 20–25% | 3 de 3 subáreas | 100 % |
Temario vigente comprobado el 2026-04-24.
Mapeo dominio a dominio
Plan and implement data platform resources · 15–20%
| Subárea oficial | ¿Cubierta? | Clases | Nota |
|---|---|---|---|
| Plan and deploy Azure SQL solutions | no | — | Despliegue específico de Azure: fuera del alcance de un programa neutral de motor. |
| Configure resources for scale and performance | sí | 048 054 | Particionado, compresión y el efecto del almacenamiento en el rendimiento, como mecanismo. |
| Plan and implement a migration strategy | sí | 059 030 | Migración evolutiva sin caída y matriz de dialectos entre motores. |
Implement a secure environment · 20–25%
| Subárea oficial | ¿Cubierta? | Clases | Nota |
|---|---|---|---|
| Configure database authentication and authorization | sí | 060 | Privilegio mínimo, roles y seguridad por fila. |
| Implement security for data at rest and data in transit | no | — | TDE, Always Encrypted y enclaves son características de producto; el programa no las cubre. |
| Implement compliance controls for sensitive data | sí | 063 060 | Clasificación, retención, auditoría y seguridad por fila. |
Monitor, configure, and optimize database resources · 20–25%
| Subárea oficial | ¿Cubierta? | Clases | Nota |
|---|---|---|---|
| Monitor resource activity and performance | sí | 062 048 | Línea base, métricas que importan y objetivos de servicio. |
| Monitor and optimize query performance | sí | 052 049 | Lectura de planes, bloqueo de sesiones y decisiones de índice. |
| Configure database solutions for optimal performance | sí | 049 051 048 | Mantenimiento de índices y estadísticas, y su costo. |
Configure and manage automation of tasks · 15–20%
| Subárea oficial | ¿Cubierta? | Clases | Nota |
|---|---|---|---|
| Create and manage SQL Server Agent jobs | no | — | Herramienta del producto. |
| Automate deployment of database resources | no | — | ARM, Bicep, PowerShell y CLI de Azure: fuera del alcance. |
| Create and manage database tasks in Azure | no | — | Trabajos elásticos y automatización específica de Azure. |
Plan and configure a high availability and disaster recovery (HA/DR) environment · 20–25%
| Subárea oficial | ¿Cubierta? | Clases | Nota |
|---|---|---|---|
| Plan an HA/DR strategy for database solutions | sí | 053 055 058 | Estrategia por RPO/RTO, réplica y lo que se elige de verdad al distribuir. |
| Plan and perform backup and restore of a database | sí | 058 046 | Restauración probada y punto en el tiempo; el laboratorio 08 lo ejecuta. |
| Configure HA/DR for database solutions | sí | 053 056 | El mecanismo de réplica y conmutación sí; la consola de Azure no. |
🎯 La brecha, y cómo cerrarla
La automatización en Azure (dominio de 15–20%) queda sin cubrir por diseño: este programa es neutral de proveedor. Ciérrala con la ruta de aprendizaje oficial de Microsoft Learn y con práctica en un portal de Azure real, y usa el resto del temario como está aquí.
🧭 Por dónde empezar aquí
- Ruta recomendada: DBA / SRE de datos — Que el sistema siga en pie y se pueda volver atrás: respaldo restaurado, planes de ejecución, réplica, objetivos de servicio y migraciones.
- Laboratorios que la preparan: 03 — Actualización perdida y sus tres correcciones · 04 — Planes de ejecución y costo real de un índice · 07 — Réplica, retraso y garantías de sesión · 08 — Respaldo, restauración y punto en el tiempo
- Para quién tiene sentido: Quien opera SQL Server o Azure SQL y necesita una credencial reconocible en empresas grandes y en consultoría.
Mapeo orientativo, no avalado por Microsoft, Amazon Web Services ni ningún otro proveedor. Los temarios cambian: la fecha de verificación de cada uno está en su ficha, y conviene comprobar la versión vigente antes de inscribirse.